यहाँ 40 तक के पहाड़े (multiplication) दिए गए हैं:
2 से 10 तक के पहाड़े (Multiplication)
Tables 2 to 10
Table of 2 | Table of 3 | Table of 4 | Table of 5 | Table of 6 | Table of 7 | Table of 8 | Table of 9 | Table of 10 |
2×1=2 | 3×1=3 | 4×1=4 | 5×1=5 | 6×1=6 | 7×1=7 | 8×1=8 | 9×1=9 | 10×1=10 |
2×2=4 | 3×2=6 | 4×2=8 | 5×2=10 | 6×2=12 | 7×2=14 | 8×2=16 | 9×2=18 | 10×2=20 |
2×3=6 | 3×3= 9 | 4×3=12 | 5×3=15 | 6×3=18 | 7×3=21 | 8×3=24 | 9×3=27 | 10×3=30 |
2×4=8 | 3×4=12 | 4×4=16 | 5×4=20 | 6×4=24 | 7×4=28 | 8×4=32 | 9×4=36 | 10×4=40 |
2×5=10 | 3×5=15 | 4×5=20 | 5×5=25 | 6×5=30 | 7×5=35 | 8×5=40 | 9×5=45 | 10×5=50 |
2×6=12 | 3×6=18 | 4×6=24 | 5×6=30 | 6×6=36 | 7×6=42 | 8×6=48 | 9×6=54 | 10×6=60 |
2×7=14 | 3×7=21 | 4×7=28 | 5×7=35 | 6×7=42 | 7×7=49 | 8×7=56 | 9×7=63 | 10×7=70 |
2×8=16 | 3×8=24 | 4×8=32 | 5×8=40 | 6×8=48 | 7×8=56 | 8×8=64 | 9×8=72 | 10×8=80 |
2×9=18 | 3×9=27 | 4×9=36 | 5×9=45 | 6×9=54 | 7×9=63 | 8×9=72 | 9×9=81 | 10×9=90 |
2×10=20 | 3×10=30 | 4×10=40 | 5×10=50 | 6×10=60 | 7×10=70 | 8×10=80 | 9×10=90 | 10×10=100 |
11 से 20 तक के पहाड़े (Multiplication)
Tables 11 to 20
Table of 11 | Table of 12 | Table of 13 | Table of 14 | Table of 15 | Table of 16 | Table of 17 | Table of 18 | Table of 19 | Table of 20 |
11×1=11 | 12×1=12 | 13×1=13 | 14×1=14 | 15×1=15 | 16×1=16 | 17×1=17 | 18×1=18 | 19×1=19 | 20×1=20 |
11×2=22 | 12×2=24 | 13×2=26 | 14×2=28 | 15×2=30 | 16×2=32 | 17×2=34 | 18×2=36 | 19×2=38 | 20×2=40 |
11×3=33 | 12×3=36 | 13×3=39 | 14×3=42 | 15×3=45 | 16×3=48 | 17×3=51 | 18×3=54 | 19×3=57 | 20×3=60 |
11×4=44 | 12×4=48 | 13×4=52 | 14×4=56 | 15×4=60 | 16×4=64 | 17×4=68 | 18×4=72 | 19×4=76 | 20×4=80 |
11×5=55 | 12×5=60 | 13×5=65 | 14×5=70 | 15×5=75 | 16×5=80 | 17×5=85 | 18×5=90 | 19×5=95 | 20×5= 100 |
11×6=66 | 12×6=72 | 13×6=78 | 14×6=84 | 15×6=90 | 16×6=96 | 17×6=102 | 18×6=108 | 19×6=114 | 20×6=120 |
11×7=77 | 12×7=84 | 13×7=91 | 14×7=98 | 15×7=105 | 16×7=112 | 17×7=119 | 18×7=126 | 19×7=133 | 20×7=140 |
11×8=88 | 12×8=96 | 13×8=104 | 14×8=112 | 15×8=120 | 16×8=128 | 17×8=136 | 18×8=144 | 19×8=152 | 20×8=160 |
11×9=99 | 12×9=108 | 13×9=117 | 14×9=126 | 15×9=135 | 16×9=144 | 17×9=153 | 18×9=162 | 19×9=171 | 20×9=180 |
11×10=110 | 12×10=120 | 13×10=130 | 14×10=140 | 15×10=150 | 16×10=160 | 17×10=170 | 18×10=180 | 19×10=190 | 20×10=200 |
21 से 30 तक के पहाड़े
Tables 21 to 30
Table of 21 | Table of 22 | Table of 23 | Table of 24 | Table of 25 | Table of 26 | Table of 27 | Table of 28 | Table of 29 | Table of 30 |
21×1=21 | 22×1=22 | 23×1=23 | 24×1=24 | 25×1=25 | 26×1=26 | 27×1=27 | 28×1=28 | 29×1=29 | 30×1=30 |
21×2=42 | 22×2=44 | 23×2=46 | 24×2=48 | 25×2=50 | 26×2=52 | 27×2=54 | 28×2=56 | 29×2=58 | 30×2=60 |
21×3=63 | 22×3=66 | 23×3=69 | 24×3=72 | 25×3=75 | 26×3=78 | 27×3=81 | 28×3=84 | 29×3=87 | 30×3=90 |
21×4=84 | 22×4=88 | 23×4=92 | 24×4=96 | 25×4=100 | 26×4=104 | 27×4=108 | 28×4=112 | 29×4=116 | 30×4=120 |
21×5=105 | 22×5=110 | 23×5=115 | 24×5=120 | 25×5=125 | 26×5=130 | 27×5=135 | 28×5=140 | 29×5=145 | 30×5=150 |
21×6=126 | 22×6=132 | 23×6=138 | 24×6=144 | 25×6=150 | 26×6=156 | 27×6=162 | 28×6=168 | 29×6=174 | 30×6=180 |
21×7=147 | 22×7=154 | 23×7=161 | 24×7=168 | 25×7=175 | 26×7=182 | 27×7=189 | 28×7=196 | 29×7=203 | 30×7=210 |
21×8=168 | 22×8=176 | 23×8=184 | 24×8=192 | 25×8=200 | 26×8=208 | 27×8=216 | 28×8=224 | 29×8=232 | 30×8=240 |
21×9=189 | 22×9=198 | 23×9=207 | 24×9=216 | 25×9=225 | 26×9=234 | 27×9=243 | 28×9=252 | 29×9=261 | 30×9=270 |
21×10=210 | 22×10=220 | 23×10=230 | 24×10=240 | 25×10=250 | 26×10=260 | 27×10=270 | 28×10=280 | 29×10=290 | 30×10=300 |
21 से 30 तक के पहाड़े
Tables 31 to 40
Table of 31 | Table of 32 | Table of 33 | Table of 34 | Table of 35 | Table of 36 | Table of 37 | Table of 38 | Table of 39 | Table of 40 |
31×1=31 | 32×1=32 | 33×1=33 | 34×1=34 | 35×1=35 | 36×1=36 | 37×1=37 | 38×1=38 | 39×1=39 | 40×1=40 |
31×2=62 | 32×2=64 | 33×2=66 | 34×2=68 | 35×2=70 | 36×2=72 | 37×2=74 | 38×2=76 | 39×2=78 | 40×2=80 |
31×3=93 | 32×3=96 | 33×3=99 | 34×3=102 | 35×3=105 | 36×3=108 | 37×3=111 | 38×3=114 | 39×3=117 | 40×3=120 |
31×4=124 | 32×4=128 | 33×4=132 | 34×4=136 | 35×4=140 | 36×4=144 | 37×4=148 | 38×4=152 | 39×4=156 | 40×4=160 |
31×5=155 | 32×5=160 | 33×5=165 | 34×5=170 | 35×5=175 | 36×5=180 | 37×5=185 | 38×5=190 | 39×5=195 | 40×5=200 |
31×6=186 | 32×6=192 | 33×6=198 | 34×6=204 | 35×6=210 | 36×6=216 | 37×6=222 | 38×6=228 | 39×6=234 | 40×6=240 |
31×7=217 | 32×7=224 | 33×7=231 | 34×7=238 | 35×7=245 | 36×7=252 | 37×7=259 | 38×7=266 | 39×7=273 | 40×7=280 |
31×8=248 | 32×8=256 | 33×8=264 | 34×8=272 | 35×8=280 | 36×8=288 | 37×8=296 | 38×8=304 | 39×8=312 | 40×8=320 |
31×9=279 | 32×9=288 | 33×9=297 | 34×9=306 | 35×9=315 | 36×9=324 | 37×9=333 | 38×9=342 | 39×9=351 | 40×9=360 |
31×10=310 | 32×10=320 | 33×10=330 | 34×10=340 | 35×10=350 | 36×10=360 | 37×10=370 | 38×10=380 | 39×10=390 | 40×10=400 |
पहाड़ा से संबंधित MCQ
यहाँ कुछ पहाड़ा (मल्टीप्लिकेशन टेबल) से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) दिए गए हैं:
5 का पहाड़ा: 5 × 6 = ?
(A) 25
(B) 30
(C) 35
(D) 40
8 × 9 का परिणाम क्या है?
(A) 64
(B) 72
(C) 81
(D) 90
12 का पहाड़ा: 12 × 7 = ?
(A) 72
(B) 84
(C) 96
(D) 108
9 × 5 का परिणाम क्या है?
(A) 40
(B) 45
(C) 50
(D) 55
7 × 8 का उत्तर क्या होगा?
(A) 54
(B) 56
(C) 64
(D) 66
4 × 4 का परिणाम क्या है?
(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 18