नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा : गणित विषय पाठ्यक्रम की जानकारी
संख्या और संख्यात्मक प्रणाली: संख्या के प्रकारों की समझ (प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या)।
[NUMS01] | 1 से 100 तक हिंदी में गिनती |
[NUMS02] | अंक और संख्या |
[NUMS03] | भारतीय गणना प्रणाली |
[NUMS04] | अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली |
[NUMS05] | रोमन गणना प्रणाली |
[NUMS06] | पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या |
[NUMS07] | संख्याओं की तुलना: छोटी संख्या/बड़ी संख्या/आरोही /अवरोही क्रम |
[NUMS08] | संख्या के प्रकार |
[NUMS09] | सम/ विषम संख्या |
[NUMS10] | इकाई अंक |
[NUMS11] | स्थानीय / जातीय मान / संख्या का विस्तृत रूप |
[NUMS12] | भाज्य अभाज्य संख्या |
[NUMS13] | सह अभाज्य / जुड़वाँ अभाज्य संख्या |
[NUMS14] | द्विआधारी संख्या और प्रतिलोम संख्या |
[NUMS15] | सन्निकट या निकटतम मान |
[NUMS16] | दिए गए अंकों से ऐच्छिक संख्या प्राप्त करना |
[NUMS17] | संख्या श्रृंखला |
पूर्णांकों पर चार मौलिक क्रियाएँ: पूर्णांकों के साथ जोड़, घटाव, गुणा, और भाग की प्रक्रिया।
[WHOLN01] | पूर्ण संख्या |
[WHOLN02] | प्राकृत संख्याएँ |
[WHOLN03] | पूर्णांक संख्या और संख्या रेखा |
[WHOLN04] | सम / विषम प्राकृत संख्याओं का योग और अंतर |
[WHOLN05] | पूर्ण संख्या के योगफल |
[WHOLN06] | पूर्ण संख्याओं में अंतर |
[WHOLN07] | पूर्ण संख्या के गुणन संक्रिया |
[WHOLN08] | पूर्ण संख्या के भाग संक्रिया और भागफल की जाँच |
[WHOLN09] | इकाई तत्समक और योग और गुणनफल तत्समक |
[WHOLN10] | n के गुणज का योगफल |
गुणनखंड और गुणक: किसी संख्या के गुणनखंड और गुणकों की पहचान और उनकी विशेषताएँ जैसे विभाज्यता के नियम, लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF)।
[MULT01] | विभाज्यता के नियम |
[MULT02] | अपवर्त्य या गुणज : लघुत्तम समापवर्त्य |
[MULT03] | अपवर्तक या गुणनखण्ड : महत्तम समापवर्तक |
[MULT10] | 1 से 40 तक पहाड़ा |
संख्यात्मक व्यंजनों का सरलीकरण: BODMAS नियम का पालन करते हुए संख्यात्मक व्यंजनों का सरलीकरण।
[MULT02] | बोडमास नियम से सरलीकरण |
[MULT05] | गणितीय चिह्न के गुणा से सरलीकरण |
[MULT06] | घातांक नियम से सरलीकरण |
[MULT07] | चर राशि से समीकरण बनाकर सरलीकरण |
[MULT08] | बीजीय व्यंजक के सूत्र से सरलीकरण |
दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएँ: दशमलव संख्याओं पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना।
[DECN01] | दशमलव संख्या : सामान्य जानकारी |
[DECN02] | दशमलव भिन्न : घटक व प्रकार |
[DECN03] | दशमलव भिन्न की तुलना |
[DECN04] | दशमलव भिन्न की निकटतम मान |
[DECN05] | दशमलव भिन्न की संक्रियाएं |
भिन्न और दशमलव में रूपांतरण: भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलने की प्रक्रिया।
[DECN09] | भिन्न को दशमलव में परिवर्तन |
[DECN10] | दशमलव को भिन्न में परिवर्तन |
माप: लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय और धनराशि की इकाइयों की जानकारी और इकाइयों के बीच रूपांतरण।
[ MSR01] | मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग |
[ MSR02] | लंबाई मापन के मात्रक |
[ MSR03] | क्षमता या धारिता मापन के मात्रक |
[ MSR04] | वज़न की मात्रक |
[ MSR05] | समय मापन के मात्रक |
[ MSR06] | मुद्रा के मात्रक |
भिन्नात्मक संख्याएँ: समान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाव, और असमान हर वाले भिन्नों का गुणा (भिन्नों का भाग इसमें शामिल नहीं है)।
[FRAC01] | भिन्न संख्या : छोटी और बड़ी भिन्न |
[FRAC02] | भिन्न के प्रकार |
[FRAC03] | समतुल्य भिन्न/ भिन्नों का क्रमण / भिन्नों की तुलना |
[FRAC04] | भिन्नों का परिवर्तन |
[FRAC05] | भिन्नों पर संक्रियाएँ |
लाभ और हानि: प्रतिशत के बिना लाभ और हानि की गणना (लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना इस विषय में शामिल नहीं है)।
[ PROLOS1] | लाभ और हानि |
परिमाप और क्षेत्रफल: बहुभुजों का परिमाप और वर्ग, आयत, और त्रिभुज का क्षेत्रफल (त्रिभुज को आयत के एक भाग के रूप में देखना)।
[MENSUR1] | क्षेत्रमिति: प्रारम्भिक स्तर |
[MENSUR2] | द्विविमीय आकृतियाँ: वर्ग आयत और त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल |
कोणों के प्रकार: कोणों की पहचान (न्यून, अधिक, समकोण आदि) और उनके सरल उपयोग।
डेटा विश्लेषण: बार आरेख, ग्राफ और रेखा चार्ट का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना।
[STATIS01] | माध्य,बहुलक,आवृति,वर्ग अन्तराल, उच्च और निम्न सीमा |
[STATIS02] | बार आरेख |